Daftar informasi publik Kabupaten Kerinci yang dokumennya dapat diakses dan diunduh langsung secara daring. Daftar ini merupakan penyajian daring dari Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan diperbarui setiap kali ada dokumen baru yang diunggah.
38 Judul informasi
36 Dokumen dapat diakses daring
| No | Judul Informasi | Klasifikasi | Perangkat Daerah | Tahun | Format | Akses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil, Kedudukan, dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kerinci | Berkala | Bagian Organisasi Setda | 2025 | Laman web | Buka dokumen |
| 2 | Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah | Berkala | Bagian Hukum Setda | 2023 | Buka dokumen | |
| 3 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) | Berkala | Bappeda-Litbang | 2025 | Buka dokumen | |
| 4 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 | Berkala | Bappeda-Litbang | 2025 | Buka dokumen | |
| 5 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 | Berkala | Bappeda-Litbang | 2025 | Buka dokumen | |
| 6 | Perubahan RKPD Tahun 2025 | Berkala | Bappeda-Litbang | 2025 | Buka dokumen | |
| 7 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 | Berkala | Bappeda-Litbang | 2026 | Buka dokumen | |
| 8 | Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Lampiran | Berkala | BPKPD | 2026 | PDF dan RAR | Buka dokumen |
| 9 | APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 beserta Lampiran | Berkala | BPKPD | 2025 | RAR | Buka dokumen |
| 10 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 | Berkala | BPKPD | 2025 | Buka dokumen | |
| 11 | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan RKA Perangkat Daerah | Berkala | BPKPD | 2025 | Buka dokumen | |
| 12 | Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja | Setiap Saat | BPKPD | 2020 | Buka dokumen | |
| 13 | Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan | Setiap Saat | BPKPD | 2022 | Buka dokumen | |
| 14 | Keputusan Bupati Nomor 030 Tahun 2024 tentang Standar Harga Barang dan Jasa | Setiap Saat | BPKPD | 2024 | Buka dokumen | |
| 15 | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci | Berkala | Bappeda-Litbang | 2025 | Buka dokumen | |
| 16 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Diperiksa BPK | Berkala | BPKPD | 2025 | Buka dokumen | |
| 17 | Laporan Layanan Informasi Publik Tahunan PPID | Berkala | Dinas Kominfo | 2025 | Buka dokumen | |
| 18 | Keputusan PPID Utama tentang Penetapan Daftar Informasi Publik beserta Lampiran | Setiap Saat | Dinas Kominfo | 2025 | Buka dokumen | |
| 19 | Keputusan Bupati tentang Penetapan PPID Utama dan PPID Pembantu | Setiap Saat | Dinas Kominfo | 2025 | Buka dokumen | |
| 20 | Daftar Informasi Publik Kabupaten Kerinci | Setiap Saat | Dinas Kominfo | 2025 | Laman web | Buka dokumen |
| 21 | Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik | Setiap Saat | Dinas Kominfo | 2025 | Buka Dokumen | |
| 22 | Tata Cara Memperoleh Informasi Publik serta Pengajuan Keberatan | Berkala | Dinas Kominfo | 2025 | Laman web | Buka dokumen |
| 23 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat | Berkala | Inspektorat Daerah | 2026 | Laman web | Buka dokumen |
| 24 | Tata Cara Pengaduan Pelanggaran oleh Pemegang Izin atau Penerima Perjanjian Kerja | Berkala | Inspektorat Daerah | 2026 | Laman web | Buka dokumen |
| 25 | Layanan Pengaduan Whistleblowing System (WBS) | Berkala | Inspektorat Daerah | 2026 | Aplikasi daring | Buka dokumen |
| 26 | Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Status Prosesnya | Berkala | Bagian Hukum Setda | 2026 | Laman web | Buka dokumen |
| 27 | Agenda Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Kerinci | Berkala | Bagian Prokopim | 2026 | Laman web | Buka dokumen |
| 28 | Informasi Layanan Publik: Persyaratan, Alur, Biaya, dan Waktu Penyelesaian | Berkala | Dinas Kominfo dan perangkat daerah terkait | 2026 | Laman web | Buka dokumen |
| 29 | Standar Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan | Berkala | DPMPTSP | 2025 | Laman web | Buka dokumen |
| 30 | Informasi Penerimaan CPNS dan PPPK | Berkala | BKPSDMD | 2025 | PDF dan laman web | Buka dokumen |
| 31 | Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) | Berkala | Dinas Pendidikan | 2025 | PDF dan laman web | Buka dokumen |
| 32 | Portal Data Terbuka Kabupaten Kerinci (113 dataset dari 28 perangkat daerah) | Berkala | Dinas Kominfo | 2025 | CSV dan XLSX | Buka dokumen |
| 33 | Dataset Kepegawaian Aparatur Sipil Negara | Setiap Saat | BKPSDMD | 2025 | CSV dan XLSX | Buka dokumen |
| 34 | Dataset Kesehatan | Setiap Saat | Dinas Kesehatan | 2025 | CSV dan XLSX | Buka dokumen |
| 35 | Dataset Perpustakaan dan Kearsipan | Setiap Saat | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | CSV dan XLSX | Buka dokumen |
| 36 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah | Berkala | Seluruh perangkat daerah | 2025 | Buka dokumen | |
| 37 | Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | Berkala | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2026 | Laman LPSE | Buka dokumen |
| 38 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kabupaten Kerinci | Berkala | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2026 | Laman SIRUP | Buka dokumen |
Baris bertanda kuning menunggu dokumennya diunggah. Informasi yang termasuk kategori wajib tersedia setiap saat dan belum tersedia daring dapat diperoleh melalui permohonan informasi kepada PPID Kabupaten Kerinci.

+ There are no comments
Add yours